News
看看我们的新闻版块,了解mg冰球突破豪华版下载正在发生的一切.
关于注册的最后几天,你需要知道什么, 当期末成绩到期时, 计划中的课程取消, commencement, and more.
Term I: Fall 2024 | |
8月29日至9月1日 | 秋季2024秋季欢迎 |
September 1 | 宿舍开放给归国学生 |
September 2 | 2024年秋季学期开学 |
September 2 | Classes Meet; All Offices are Open (Labor Day) |
September 5 | 注册或添加第一个六周学期课程的最后一天 |
September 5 | 第一个六周学期从成绩单上删除课程的最后一天 |
September 6 | 退课期从第一个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
September 6 | 注册或添加十三周学期课程的最后一天 |
September 13 | 从十三周学期的成绩单上删除课程的最后一天 |
September 16 | 退出期从13周开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
September 18 | 暑期学位授予 |
9月30日至10月4日 | 学生可以选择前六周课程的S-D-F评分选项 |
October 1 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
October 4 | 第一个六周学期的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
October 12 | 秋季2024第一个六周的课程结束 |
October 12-15 | Fall 2024 Break (On Monday and Tuesday, no classes will be held; College offices are open. ) |
October 15 | 2024年秋季前六周期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
October 15 | 2024年秋季期中成绩到期 |
October 16 | 2024年秋季课程恢复 |
October 16 | 2024年秋季课程开始,第二学期为期六周 |
October 21 | 注册或添加第二个六周学期课程的最后一天 |
October 21 | 在第二个六周的学期中,从成绩单上删除课程的最后一天 |
October 21-25; October 28-November 1 | 2025年冬季学期和2025年春季学期的学术建议 |
October 22 | 退课期从第二个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
November 1 | 在注册办公室申请2025年6月毕业的最后一天 |
November 4-7 | 注册2025年冬季和2025年春季学期 |
November 8 | 13周期限内撤回期的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
November 15 | 第二个六周课程的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
November 18-22 | 学生可以选择第二个六周课程的S-D-F评分选项 |
November 18-22; December 2-6 | 学生可以在13周的课程中选择S-D-F评分选项 |
11月23日至12月1日 | 2024年感恩节假期 |
November 25-29 | 2024年感恩节假期,大学放假 |
December 2 | 2024年秋季课程恢复; Offices Reopen |
December 2 | 2024年秋季学生课程评估开始 |
December 7 | 2024秋季“课程”结束 |
December 9-13 | 2024年秋季期末考试 |
December 13 | 2024年秋季学生课程评估结束 |
December 14 | Fall 2024 Term Ends |
12月14日至1月5日 | Holiday Break |
December 16 | 2024年秋季期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
12月23日至1月1日 | 大学放假(所有员工将于1月2日(星期四)返回校园) |
第二学期:2025年冬季 | |
January 3 | January Orientation |
January 5 | 宿舍开放 |
January 6 | 2025年冬季学期开始上课 |
January 9 | 注册或添加第一个六周学期课程的最后一天 |
January 9 | 第一个六周学期从成绩单上删除课程的最后一天 |
January 10 | 退课期从第一个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
January 10 | 注册或添加13周课程的最后一天 |
January 17 | 从十三周学期的成绩单上删除课程的最后一天 |
January 20 | 退出期从13周开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
January 20 | 马丁·路德·金纪念日,大学停课 |
January 22 | 秋季学位授予 |
February 3-7 | 学生可以选择前六周课程的S-D-F评分选项 |
February 5 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
February 7 | 第一个六周学期的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
February 15 | 冬季2025第一个六周的课程结束 |
February 17 | 2025年冬季第二期六周课程开始上课 |
February 18 | 冬季2025前六周期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
February 18 | 2025年冬季交期中成绩 |
February 20 | 注册或添加第二个六周学期课程的最后一天 |
February 20 | 在第二个六周的学期中,从成绩单上删除课程的最后一天 |
February 21 | 退课期从第二个六周学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
March 1-9 | Winter 2025 Break |
March 10 | 2025年冬季课程简历 |
March 10-22 | 2025年夏季和秋季学期的建议 |
March 24-27 | 注册2025年夏季和2025年秋季学期 |
March 17-28 | 学生可以在13周的课程中选择S-D-F评分选项 |
March 21 | 13周期限内撤回期的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
March 24-28 | 学生可以选择第二门六周课程的S-D-F评分选项 |
March 24 | 2025年冬季学生课程评估开始 |
March 28 | 第二个六周学期的退课期限的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
April 5 | 2025年冬季“班”结束 |
April 7-11 | 2025年冬季期末考试 |
April 11 | 2025年冬季学生课程评估结束 |
April 12 | 2025年冬季学期结束 |
April 12-15 | Spring 2025 Break |
April 14 | 2025年春假,大学放假 |
April 14 | 2025年冬季期末成绩截止时间为下午1:00.m. (注意:即使大学放假,成绩也要在这一天交.) |
第三学期:2025年春季 | |
April 15 | 2025年春季学期宿舍重新开放 |
April 16 | 2025年春季学期开始上课 |
April 18 | 注册或添加2025年春季学期课程的最后一天 |
April 18 | 2025年春季学期课程从成绩单上删除的最后一天 |
April 19 | 退出时间从2025年春季学期开始. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
April 30 | 本周五(五一),2025年春季班将不上课 |
May 2-7 | 学生可以选择2025年春季课程的S-D-F评分选项 |
May 9 | 2025年春季学期退课期的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
May 13 | 2025年春季学期夜校最后一次会议 |
May 14 | 以前学期的不完整成为成绩 |
May 14 | 即将毕业的学生上午和晚上的期末成绩截止到下午2点.m. 下午的课,成绩截止时间是下午4:30.m. |
May 14 | 2025年春季学期结束 |
May 15 | 学院2025学位授予投票 |
May 17 | 2025烛光仪式,晚上9点.m. |
May 18 | 2025年毕业典礼,上午11点.m. |
May 18 | 2025年春季学位授予日期 |
May 19 | 学院因2025年毕业典礼而关闭 |
May 20 | 所有剩余的2025年春季期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
May 26 | 学院因2025年阵亡将士纪念日关闭 |
第三学期:春季A 2025 | |
April 16 | 2025年春季开学,为期九周 |
April 22 | 注册或添加九周课程的最后一天 |
April 22 | 在九周的学期中,从成绩单上删除课程的最后一天 |
April 23 | 退课期为九周. 成绩为“W”的成绩将显示在成绩单上. |
May 19 | 学院因2025年毕业典礼而关闭 |
May 26 | 学院因2025年阵亡将士纪念日关闭 |
May 28 | 九周期限内退出期的最后一天. 在此日期之后,获得的成绩将在成绩单上公布. |
May 28-30; June 2-6 | 学生可以选择九周课程的S-D-F评分选项 |
June 14 | 春季2025年九周学期结束 |
June 16 | 春季A 2025九周期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
Term I Asynchronous: Fall 2024 | |
August 19 | 2024秋季异步课程开始 |
August 26 | 最后一天加课 |
August 27 | 退课的最后一天 |
September 17 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
September 24 | 不同步期中成绩11点截止.59pm |
October 11 | 最后一天退课,成绩是"W" |
October 27 | 秋季2024异步学期的最后一天 |
November 1 | 非同步期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
Term II Asynchronous: Winter 2025 | |
October 14, 2024 | 冬季非同步学期(传统日历期中假期)开始学术咨询, 学院办公室开放) |
October 28 | 2025年冬季非同步学期开始注册 |
November 4 | 冬季2025异步课程开始 |
November 11 | 最后一天加课 |
November 12 | 退课的最后一天 |
December 3 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
December 10 | 非同步期中成绩截止日期为上午11:59.m. |
2024年12月21日 January 1, 2025 | 寒假(不上课) |
January 3, 2025 | 最后一天退课,成绩是"W" |
January 19 | 冬季的最后一天2025异步学期 |
January 24 | 非同步期末成绩截止时间为下午1:00.m. |
Term III Asynchronous: Spring 2025 | |
January 13, 2025 | 春季非同步学期开始学术指导 |
January 27 | 2025年春季非同步学期开始注册 |
February 3 | 春季2025异步类开始 |
February 10 | 最后一天加课 |
February 11 | 退课的最后一天 |
March 4 | 以前学期的未完成部分变成成绩 |
March 28 | 最后一天退课,成绩是"W" |
April 13 | 2025春季非同步学期的最后一天 |
April 18 | 非同步期末成绩截止时间为下午1:00.m. |